| 素材大小 : | 55.67MB |
| 关键字 : | 光反射结冰传感器工作原理ppt |
| 素材作者 : | 牛武 |
| 难度 : | 一般 |
| 所属专业 : | |
| 单位 : | 长沙航空职业技术学院 |
| 所属课程 : | 飞机电气控制设备与维修 |
| 知识点 : | 光反射结冰传感器工作原理 |
| 应用类型 : | 媒体素材 |
| 媒体类型 : | 视频类 |
| 创建时间 : | 2022-09-08 07:56:52 |
| 资源组: | 飞机电子设备维修专业群 |
| 素材大小 : | 55.67MB |
| 关键字 : | 光反射结冰传感器工作原理ppt |
| 素材作者 : | 牛武 |
| 难度 : | 一般 |
| 所属专业 : | |
| 单位 : | 长沙航空职业技术学院 |
| 所属课程 : | 飞机电气控制设备与维修 |
| 知识点 : | 光反射结冰传感器工作原理 |
| 应用类型 : | 媒体素材 |
| 媒体类型 : | 视频类 |
| 创建时间 : | 2022-09-08 07:56:52 |
| 资源组: | 飞机电子设备维修专业群 |